4. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v týdnu 23. ( 1.6.2015 – 7.6.2015)
| CHOROBY | Předpokládaná vhodnost podmínek |
| Plíseň révy | slabá(na počátku a v závěru období mohou být lokálně splněny podmínky pro primární infekce) |
| Padlí révy | střední, silná(po celé období budou příznivé až velmi příznivé podmínky pro patogen) |
| Botrytiováhniloba květenství ašedá hniloba hroznů | žádná |
| ŠKŮDCI | Předpokládané riziko výskytu |
| Hálčivec révový | střední |
| Vlnovník révový | střední |
| Obaleči | žádné |
