3. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v týdnu 22. ( 26.5.2015 – 1.6.2015)
Vhodnost podmínek pro vývoj sledovaných chorob a škůdců pro aktuální týden
| CHOROBY | Předpokládaná vhodnost podmínek |
| Plíseň révy | slabá(v závěru období mohou být splněny podmínky pro primární infekce) |
| Padlí révy | slabá, střední(relativně příznivé podmínky budou pouze v závěru období) |
| Botrytiováhniloba květenství ašedá hniloba hroznů | žádná |
| ŠKŮDCI | Předpokládané riziko výskytu |
| Hálčivec révový | střední |
| Vlnovník révový | střední |
| Obaleči | slabé(dle charakteru výskytu na lokalitě) |
