19. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v týdnu 37. (9.9.2013-15.9.2013)
VHODNOST PODMÍNEK PRO VÝVOJ SLEDOVANÝCH CHOROB A ŠKŮDCŮ PRO AKTUÁLNÍ TÝDEN
CHOROBY | Předpokládaná vhodnost podmínek |
Plíseň révy | slabá(na lokalitách s vydatnějšími dešťovými srážkami budou relativně příznivé podmínky pro patogen, limitující budou noční teploty) |
Padlí révy | slabá(v průběhu celého období budou méně příznivé podmínky pro šíření patogenu) |
Šedá hniloba hroznů révy | střední, silné(v průběhu celého období budou relativně příznivé podmínky pro šíření patogenu) |
ŠKŮDCI | Předpokládané riziko výskytu |
Hálčivec révový | žádné |
Vlnovník révový | žádné |
Obaleč | žádné |
ZPR12 Cu fungicidy – obsah a pripustny pocet osetreni.pdf, soubor typu pdf, (267,45 kB)
2013 nove registrovane pripravky.pdf, soubor typu pdf, (320,31 kB)