Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné – Jižní Morava pro 24 týden (13.6. – 19.6.2016)
| Patogen | Předpokládaná vhodnost podmínek | ||
| CHOROBY | Plíseň révy | střední | |
| Padlí révy | střední/vysoká | ||
| Šedá hniloba hroznů révy | slabá | ||
| Škůdce | Předpokládané riziko výskytu | ||
| ŠKŮDCI | Hálčivec révový | slabé | |
| Vlnovník révový | slabé | ||
| Obaleči | žádné | ||
| Ostatní |
