10. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v týdnu 29 ( 13.7. 2015 – 19.7. 2015)
Vhodnost podmínek pro vývoj sledovaných chorob a škůdců pro aktuální týden
| CHOROBY | Předpokládaná vhodnost podmínek |
| Plíseň révy | slabá(na počátku a v závěru období mohou být lokálně splněny podmínky pro primární infekce i sekundární šíření patogenu) |
| Padlí révy | střední, silná(po převážnou část období budou příznivé podmínky pro patogen) |
| Botrytiováhniloba květenství ašedá hniloba hroznů | slabá, střední(nebezpečí jen u náchylných odrůd s hustým hroznem v závěru období) |
| ŠKŮDCI | Předpokládané riziko výskytu |
| Hálčivec révový | slabá |
| Vlnovník révový | slabá |
| Obaleči | střední(v průběhu období je vhodný termín pro 1. ošetření proti 2. generaci škůdců) |
