8. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v týdnu 27. ( 29.6.2015 – 5.7.2015)
Vhodnost podmínek pro vývoj sledovaných chorob a škůdců pro aktuální týden
| CHOROBY | Předpokládaná vhodnost podmínek |
| Plíseň révy | slabá, střední(v závěru období mohou být lokálně splněny podmínky pro primární infekce) |
| Padlí révy | střední, silná(v první polovině období budou příznivé, ve druhé polovině velmi příznivé podmínky pro patogen) |
| Botrytiováhniloba květenství ašedá hniloba hroznů | žádná |
| ŠKŮDCI | Předpokládané riziko výskytu |
| Hálčivec révový | střední |
| Vlnovník révový | střední |
| Obaleči | žádné, slabé |
