7. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v týdnu 26. ( 22.6.2015 – 28.6.2015)
Vhodnost podmínek pro vývoj sledovaných chorob a škůdců pro aktuální týden
| CHOROBY | Předpokládaná vhodnost podmínek |
| Plíseň révy | slabá, střední(na počátku a v závěru období mohou být lokálně splněny podmínky pro primární infekce) |
| Padlí révy | slabá, střední(ve druhé polovině období relativně příznivé podmínky pro patogen) |
| Botrytiováhniloba květenství ašedá hniloba hroznů | žádná |
| ŠKŮDCI | Předpokládané riziko výskytu |
| Hálčivec révový | střední |
| Vlnovník révový | střední |
| Obaleči | žádné |
