4. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v týdnu 22. (26.5.2014 – 1.6.2014)
Vhodnost podmínek pro vývoj sledovaných chorob a škůdců pro aktuální týden
| CHOROBY | Předpokládaná vhodnost podmínek |
| Plíseň révy | slabá, střední(období bude relativně příznivé pro primární infekce tam, kde budou na počátku období vydatnější lokální srážky) |
| Padlí révy | střední(období bude relativně příznivé pro patogen, mimo lokality s opakovanými vydtnějšími dešťovými srážkami) |
| Botrytiová hniloba květenství a šedá hniloba hroznů | slabá, střední(pouze náchylné odrůdy na lokalitách s vydatnými dešti) |
| ŠKŮDCI | Předpokládané riziko výskytu |
| Hálčivec révový | střední |
| Vlnovník révový | střední |
| Obaleč | žádné |
