12. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v týdnu 30. ( 22.7.2013 – 28.7.2013 )
VHODNOST PODMÍNEK PRO VÝVOJ SLEDOVANÝCH CHOROB A ŠKŮDCŮ PRO AKTUÁLNÍ TÝDEN
| CHOROBY | Předpokládaná vhodnost podmínek |
| Plíseň révy | slabá(podmínky pro šíření patogenu mohou být pouze lokálně na počátku druhé poloviny období) |
| Padlí révy | silná(první polovina období bude velmi příznivá, ve druhé polovině, kdy budou extrémně vysoké teploty, budou příznivé podmínky pro šíření patogenu) |
| Botrytiová skvrnitost listů a hniloba květenství | žádná(obligátní doporučované ošetření v období zapojování hroznů) |
| ŠKŮDCI | Předpokládané riziko výskytu |
| Hálčivec révový | slabé, střední |
| Vlnovník révový | slabá |
| Obaleč | střední |
ZPR12 Cu fungicidy – obsah a pripustny pocet osetreni.pdf, soubor typu pdf, (267,45 kB)
2013 nove registrovane pripravky.pdf, soubor typu pdf, (320,31 kB)
